<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fres Festival &#187; Øyvind V. S.</title>
	<atom:link href="http://www.fresn.no/tag/%c3%b8yvind-v-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresn.no</link>
	<description>Den største hendinga i Fresvik sidan Ingeborg Olsdotter Grønlien vart avretta i 1845.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 20:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fres Statistiske Bureau attende med sjokkerande avsløringar!</title>
		<link>http://www.fresn.no/2009/03/fres-statistiske-bureau-attende-med-sjokkerande-avsl%c3%b8ringar/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2009/03/fres-statistiske-bureau-attende-med-sjokkerande-avsl%c3%b8ringar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres Statistisk Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind V. S.]]></category>
		<category><![CDATA[Magnar Kvalvik]]></category>
		<category><![CDATA[RadioFres]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Statistikkbureaua sitt opprørske søskenborn er attende! Nok ein gang går det sjokkbølgjer gjennom statistikkmilieuet i Noreg i det Fres Statistiske Bureau, ved statistikkadmiral Øyvind Vormeland Salte, gjer det klart at dei ei heller i år kjem til å ligga på &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2009/03/fres-statistiske-bureau-attende-med-sjokkerande-avsl%c3%b8ringar/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2009/03/fres-statistiske-bureau-attende-med-sjokkerande-avsl%c3%b8ringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første statistikkmelding klar!</title>
		<link>http://www.fresn.no/2008/06/fo/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2008/06/fo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fres Statistisk Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind V. S.]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikkmelding]]></category>
		<category><![CDATA[trivsel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivselsfylket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/2008/06/fo/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamisk underavdeling med hyggeleg melding til leiinga! Det som såg ut til å verta ein roleg dag på jobben for leiinga skulle etterkvart syna seg å innehalda meir enn dei hadde trudd. Like før lønsj tikka nemleg årets første statistikkmelding &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2008/06/fo/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2008/06/fo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stygg personalsak i underavdeling!</title>
		<link>http://www.fresn.no/2007/03/st-3/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2007/03/st-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Fres Statistisk Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind V. S.]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>
		<category><![CDATA[personalsak]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[FresSB ute med brannsløkkjande pressemelding. Det var i løpet av ettermiddagen idag fredag at Bureusjef i FresSB, fresoragnismen sitt sentrale statistiske organ, øyvind Juan Vormeland Salte, måtte gå ut med ei pressemelding for å få klarheit i ei personalsak som &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2007/03/st-3/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2007/03/st-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statleg kompetanse til Fres Festival</title>
		<link>http://www.fresn.no/2006/04/st/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2006/04/st/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 01:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Fres Statistisk Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind V. S.]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fres Festival får orden på eigen statistikk Det var i kjølvatnet av dei siste dagars oppheita debatt kring statistikken om Fres Festival 2006 sitt onlinetilbod fresn.com at festivalleiinga kunngjorde at dei kjem til å tilsetje øyvind Vormeland Salte frå Statistisk &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2006/04/st/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2006/04/st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

