<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fres Festival &#187; Fres&#8217; offisielle statistikk</title>
	<atom:link href="http://www.fresn.no/category/fres-statistisk-bureau/fos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresn.no</link>
	<description>Den største hendinga i Fresvik sidan Ingeborg Olsdotter Grønlien vart avretta i 1845.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 20:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>RadioFres: Skyld i finanskrisa eller fattigmanns trøst? -en kvantitativ analyse av lyttertall og børsuro (FOS 2009:1)</title>
		<link>http://www.fresn.no/2009/03/radiofres-skyld-i-finanskrisa-eller-fattigmanns-tr%c3%b8st-en-kvantitativ-analyse-av-lyttertall-og-b%c3%b8rsuro-fos-20091/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2009/03/radiofres-skyld-i-finanskrisa-eller-fattigmanns-tr%c3%b8st-en-kvantitativ-analyse-av-lyttertall-og-b%c3%b8rsuro-fos-20091/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres' offisielle statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>
		<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[RadioFres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Ny statistikk viser at RadioFres har flest lyttere når verdensøkonomien er i krise. Tall fra 2007 til i dag viser en klar negativ sammenheng mellom RadioFres’ lytterskare og Dow Jones-indeksen.[1] Det er imidlertid for tidlig å si om RadioFres er &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2009/03/radiofres-skyld-i-finanskrisa-eller-fattigmanns-tr%c3%b8st-en-kvantitativ-analyse-av-lyttertall-og-b%c3%b8rsuro-fos-20091/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2009/03/radiofres-skyld-i-finanskrisa-eller-fattigmanns-tr%c3%b8st-en-kvantitativ-analyse-av-lyttertall-og-b%c3%b8rsuro-fos-20091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresn best på trivsel (FOS 2008:1)</title>
		<link>http://www.fresn.no/2008/05/trivsel/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2008/05/trivsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres' offisielle statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>
		<category><![CDATA[Trivselsfylket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Fres Festival gjorde Sogn og Fjordane til det beste fylket å være i siste helg i Juli, 2007. Det viser Fres Statistiske bureau, FresSB sin levekårsundersøkelse fra samme tidsrom. Målingene viser også at konkurrerende arrangementer i stor grad taper terreng &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2008/05/trivsel/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2008/05/trivsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatterot i ledelsen? (FOS 2007:7)</title>
		<link>http://www.fresn.no/2007/10/skatterot/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2007/10/skatterot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres' offisielle statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[leiinga]]></category>
		<category><![CDATA[skatterot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Skattelistene for 2006 er ute, og etter nøye gjennomgang finner FresSB sprekker i ledelsens skatteopplysninger. Se tallenes tale her. Ese Eliassen rikest Håvard Ese Eliassen (26) er den i Fresn-ledelsen som har den høyeste nettoinntekten, viser tall fra skatteetaten. Ese &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2007/10/skatterot/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2007/10/skatterot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Store forskjeller i tallmaterialet (FOS 2007:6)</title>
		<link>http://www.fresn.no/2007/07/tallmaterialet/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2007/07/tallmaterialet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres' offisielle statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Etter lengre tids intens analyse, har FresSB funnet store avvik i det undersøkte tallmaterialet. Der man kunne forvente å finne større samsvar, viser det seg at avviket er størst. Figur 1 viser denne sammenhengen. Ser man nøye etter er den &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2007/07/tallmaterialet/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2007/07/tallmaterialet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenseløse Nettsider &#8211; www.fresn.com; Internettets Eget Colombiegg (FOS 2007:5)</title>
		<link>http://www.fresn.no/2007/07/colombiegg/</link>
		<comments>http://www.fresn.no/2007/07/colombiegg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistikk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fres' offisielle statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[FresSB]]></category>
		<category><![CDATA[Internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresn.no/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[FresSB og FresIT har i samarbeid i lengre tid jobbet med tallmaterialet rundt festivalens nettsider. For å sikre fortsatt kvalitet i alle ledd, og se om innholdet på sidene står til etterspørselen, er det viktig å vite hvem som besøker &#8230; <a href="http://www.fresn.no/2007/07/colombiegg/">Les meir <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresn.no/2007/07/colombiegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

